(资料图片仅供参考)
近5日机构合计调研318家公司,传音控股、吉比特、骄成超声等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(5月31日至6月6日)两市约318家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对292家公司进行调研,即91.82%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研254家,位列其后;阳光私募机构调研164家,排名第三。
机构调研榜单中,共有127家公司获20家以上机构扎堆调研。传音控股最受关注,参与调研的机构达到417家;吉比特被255家机构调研,榜单中排名第二;骄成超声、新产业等分别被237家、236家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是冠石科技、山推股份等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有35只,东威科技近5日净流入资金3.09亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有新致软件、高测股份等,净流入资金分别为1.46亿元、1.28亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有43只,涨幅居前的有新致软件、卓朗科技、圣晖集成等,涨幅为35.58%、22.45%、22.21%;下跌的有84只,跌幅居前的有茂莱光学、君实生物、航天宏图等,跌幅为13.11%、12.61%、11.13%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 1 | 417 | 134.00 | 6.22 | 电子 | 
| 603444 | 吉比特 | 1 | 255 | 525.27 | -5.00 | 传媒 | 
| 688392 | 骄成超声 | 1 | 237 | 137.98 | 5.13 | 电力设备 | 
| 300832 | 新产业 | 1 | 236 | 58.69 | -2.18 | 医药生物 | 
| 688082 | 盛美上海 | 1 | 230 | 118.13 | -1.15 | 电子 | 
| 688268 | 华特气体 | 1 | 229 | 83.61 | -3.29 | 电子 | 
| 688110 | 东芯股份 | 1 | 217 | 34.52 | -7.97 | 电子 | 
| 688556 | 高测股份 | 1 | 197 | 44.26 | -7.27 | 电力设备 | 
| 603345 | 安井食品 | 1 | 181 | 151.88 | -2.66 | 食品饮料 | 
| 688212 | 澳华内镜 | 1 | 179 | 64.71 | -4.08 | 医药生物 | 
| 688031 | 星环科技 | 1 | 170 | 127.36 | -1.27 | 计算机 | 
| 300496 | 中科创达 | 1 | 162 | 94.13 | 2.90 | 计算机 | 
| 603363 | 傲农生物 | 1 | 152 | 9.14 | -4.49 | 农林牧渔 | 
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 146 | 20.10 | -0.70 | 食品饮料 | 
| 688700 | 东威科技 | 1 | 146 | 78.78 | 14.92 | 机械设备 | 
| 688165 | 埃夫特 | 1 | 138 | 10.01 | -7.40 | 机械设备 | 
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 138 | 59.76 | 1.55 | 电子 | 
| 688160 | 步科股份 | 1 | 132 | 44.60 | -3.55 | 机械设备 | 
| 688283 | 坤恒顺维 | 1 | 127 | 57.49 | -4.50 | 通信 | 
| 688588 | 凌志软件 | 1 | 116 | 15.77 | -0.63 | 计算机 | 
| 688147 | 微导纳米 | 1 | 114 | 52.43 | 8.46 | 电力设备 | 
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 104 | 55.22 | -8.27 | 医药生物 | 
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 101 | 77.25 | -2.09 | 通信 | 
| 002896 | 中大力德 | 1 | 101 | 26.28 | -3.17 | 机械设备 | 
| 002559 | 亚威股份 | 1 | 95 | 8.30 | -3.12 | 机械设备 | 
| 688062 | 迈威生物 | 1 | 94 | 21.79 | -3.58 | 医药生物 | 
| 600378 | 昊华科技 | 1 | 93 | 36.45 | -5.35 | 基础化工 | 
| 688180 | 君实生物 | 1 | 90 | 40.54 | -12.61 | 医药生物 | 
| 688207 | 格灵深瞳 | 1 | 89 | 36.03 | 1.84 | 计算机 | 
| 688093 | 世华科技 | 1 | 80 | 18.68 | -2.91 | 电子 | 
| 688291 | 金橙子 | 1 | 79 | 29.23 | -2.27 | 计算机 | 
| 688061 | 灿瑞科技 | 1 | 78 | 70.00 | -5.23 | 电子 | 
| 688322 | 奥比中光 | 1 | 78 | 44.94 | 8.29 | 电子 | 
| 603051 | 鹿山新材 | 1 | 75 | 40.15 | -2.63 | 基础化工 | 
| 603195 | 公牛集团 | 1 | 75 | 155.39 | 0.69 | 轻工制造 | 
| 002332 | 仙琚制药 | 1 | 73 | 14.79 | 0.23 | 医药生物 | 
| 600633 | 浙数文化 | 1 | 73 | 13.41 | 5.09 | 传媒 | 
| 688433 | 华曙高科 | 1 | 70 | 26.62 | 0.45 | 机械设备 | 
| 688266 | 泽璟制药 | 1 | 68 | 51.96 | -3.60 | 医药生物 | 
| 688080 | 映翰通 | 1 | 65 | 68.36 | 1.35 | 通信 | 
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 63 | 11.73 | -4.71 | 电力设备 | 
| 300853 | 申昊科技 | 1 | 61 | 32.07 | -3.05 | 电力设备 | 
| 603208 | 江山欧派 | 1 | 61 | 50.85 | 3.35 | 轻工制造 | 
| 603237 | 五芳斋 | 1 | 60 | 52.43 | 0.75 | 食品饮料 | 
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 58 | 13.37 | 2.85 | 有色金属 | 
| 301153 | 中科江南 | 1 | 56 | 84.25 | 3.11 | 计算机 | 
| 003038 | 鑫铂股份 | 1 | 56 | 32.30 | -1.64 | 有色金属 | 
| 688046 | 药康生物 | 1 | 55 | 20.78 | -3.12 | 医药生物 | 
| 688249 | 晶合集成 | 1 | 55 | 19.23 | -4.42 | 电子 | 
| 688206 | 概伦电子 | 1 | 54 | 28.81 | -3.84 | 计算机 | 
| 688533 | 上声电子 | 1 | 54 | 44.32 | 0.12 | 汽车 | 
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 51 | 76.73 | 0.59 | 机械设备 | 
| 688177 | 百奥泰 | 1 | 50 | 26.95 | -10.44 | 医药生物 | 
| 601077 | 渝农商行 | 1 | 50 | 3.92 | -1.01 | 银行 | 
| 833394 | 民士达 | 1 | 49 | 13.95 | -0.29 | 轻工制造 | 
| 603690 | 至纯科技 | 1 | 49 | 32.85 | -3.20 | 电子 | 
| 688686 | 奥普特 | 1 | 49 | 150.10 | -3.91 | 机械设备 | 
| 000403 | 派林生物 | 1 | 48 | 21.45 | -2.32 | 医药生物 | 
| 300286 | 安科瑞 | 1 | 47 | 40.66 | -3.69 | 电力设备 | 
| 688182 | 灿勤科技 | 1 | 47 | 22.27 | 0.63 | 通信 | 
| 603676 | 卫信康 | 1 | 46 | 13.71 | -7.51 | 医药生物 | 
| 002698 | 博实股份 | 1 | 45 | 15.18 | -5.48 | 机械设备 | 
| 688608 | 恒玄科技 | 1 | 45 | 139.35 | -4.50 | 电子 | 
| 605068 | 明新旭腾 | 1 | 44 | 21.19 | -3.46 | 汽车 | 
| 002429 | 兆驰股份 | 1 | 44 | 5.26 | 5.84 | 家用电器 | 
| 300653 | 正海生物 | 2 | 43 | 34.72 | -6.29 | 医药生物 | 
| 688772 | 珠海冠宇 | 1 | 42 | 18.92 | 0.94 | 电力设备 | 
| 301006 | 迈拓股份 | 1 | 41 | 25.25 | -2.36 | 机械设备 | 
| 301367 | 怡和嘉业 | 1 | 41 | 173.98 | -0.43 | 医药生物 | 
| 688696 | 极米科技 | 1 | 41 | 140.92 | -7.77 | 家用电器 | 
| 605128 | 上海沿浦 | 1 | 40 | 40.89 | 12.64 | 汽车 | 
| 002286 | 保龄宝 | 1 | 40 | 8.24 | -0.84 | 农林牧渔 | 
| 688308 | 欧科亿 | 1 | 38 | 49.75 | -1.78 | 机械设备 | 
| 688630 | 芯碁微装 | 1 | 37 | 69.05 | -4.12 | 机械设备 | 
| 688135 | 利扬芯片 | 1 | 36 | 30.82 | -2.31 | 电子 | 
| 688345 | 博力威 | 1 | 36 | 36.81 | -2.59 | 电力设备 | 
| 601226 | 华电重工 | 2 | 36 | 6.72 | -2.89 | 建筑装饰 | 
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | 35 | 85.40 | -2.61 | 电子 | 
| 688387 | 信科移动 | 1 | 34 | 7.76 | 2.11 | 通信 | 
| 600826 | 兰生股份 | 1 | 34 | 10.36 | 2.07 | 社会服务 | 
| 300846 | 首都在线 | 1 | 34 | 16.78 | 1.88 | 计算机 | 
| 002079 | 苏州固锝 | 1 | 34 | 12.29 | -2.46 | 电子 | 
| 603496 | 恒为科技 | 1 | 33 | 19.38 | 0.26 | 计算机 | 
| 300409 | 道氏技术 | 1 | 32 | 12.70 | 1.03 | 电力设备 | 
| 688279 | 峰岹科技 | 1 | 32 | 92.19 | -4.02 | 电子 | 
| 688141 | 杰华特 | 1 | 31 | 42.31 | -6.62 | 电子 | 
| 601311 | 骆驼股份 | 1 | 31 | 9.20 | -0.76 | 电力设备 | 
| 600225 | 卓朗科技 | 1 | 31 | 5.29 | 22.45 | 计算机 | 
| 688220 | 翱捷科技 | 1 | 30 | 77.35 | 0.87 | 电子 | 
| 688066 | 航天宏图 | 1 | 30 | 54.19 | -11.13 | 计算机 | 
| 688181 | 八亿时空 | 2 | 29 | 37.51 | 4.89 | 电子 | 
| 600790 | 轻纺城 | 1 | 29 | 4.39 | 1.62 | 商贸零售 | 
| 300308 | 中际旭创 | 1 | 28 | 107.31 | -1.37 | 通信 | 
| 688320 | 禾川科技 | 1 | 28 | 36.58 | -6.45 | 机械设备 | 
| 688521 | 芯原股份 | 1 | 28 | 84.48 | -5.70 | 电子 | 
| 002229 | 鸿博股份 | 1 | 28 | 35.97 | 14.63 | 轻工制造 | 
| 300636 | 同和药业 | 1 | 28 | 12.80 | -4.05 | 医药生物 | 
| 300474 | 景嘉微 | 1 | 27 | 95.09 | -3.63 | 国防军工 | 
| 688622 | 禾信仪器 | 1 | 26 | 34.94 | -6.83 | 机械设备 | 
| 688558 | 国盛智科 | 1 | 25 | 32.33 | -4.41 | 机械设备 | 
| 300448 | 浩云科技 | 1 | 25 | 6.28 | 1.62 | 计算机 | 
| 688590 | 新致软件 | 1 | 25 | 21.76 | 35.58 | 计算机 | 
| 688385 | 复旦微电 | 1 | 25 | 54.13 | -6.11 | 电子 | 
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 25 | 16.03 | 2.04 | 有色金属 | 
| 688670 | 金迪克 | 1 | 24 | 49.34 | 3.79 | 医药生物 | 
| 688800 | 瑞可达 | 1 | 24 | 51.52 | -3.68 | 电子 | 
| 003019 | 宸展光电 | 1 | 24 | 22.58 | -1.18 | 电子 | 
| 300628 | 亿联网络 | 1 | 24 | 36.80 | -1.19 | 通信 | 
| 301360 | 荣旗科技 | 1 | 23 | 88.81 | -8.45 | 机械设备 | 
| 002169 | 智光电气 | 1 | 23 | 7.68 | -4.60 | 电力设备 | 
| 688275 | 万润新能 | 1 | 23 | 94.90 | -0.84 | 电力设备 | 
| 688502 | 茂莱光学 | 1 | 23 | 179.67 | -13.11 | 电子 | 
| 688143 | 长盈通 | 1 | 23 | 40.43 | -6.43 | 通信 | 
| 688022 | 瀚川智能 | 1 | 22 | 45.39 | -8.30 | 机械设备 | 
| 688185 | 康希诺 | 1 | 22 | 85.78 | -4.73 | 医药生物 | 
| 872808 | 曙光数创 | 1 | 22 | 78.12 | 6.47 | 计算机 | 
| 301266 | 宇邦新材 | 1 | 22 | 53.82 | -0.54 | 电力设备 | 
| 000411 | 英特集团 | 1 | 22 | 12.43 | -4.90 | 医药生物 | 
| 300299 | 富春股份 | 1 | 21 | 8.22 | 10.78 | 传媒 | 
| 300607 | 拓斯达 | 1 | 21 | 12.61 | -5.19 | 机械设备 | 
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 21 | 27.76 | 1.80 | 汽车 | 
| 603163 | 圣晖集成 | 1 | 21 | 56.45 | 22.21 | 建筑装饰 | 
| 688510 | 航亚科技 | 1 | 21 | 17.86 | -5.30 | 国防军工 | 
| 688166 | 博瑞医药 | 1 | 20 | 22.41 | -2.44 | 医药生物 | 
| 002334 | 英威腾 | 2 | 20 | 11.93 | -4.56 | 机械设备 | 
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 20 | 114.41 | 4.98 | 计算机 | 
| 688191 | 智洋创新 | 1 | 20 | 17.10 | 7.28 | 电力设备 | 
| 688628 | 优利德 | 1 | 19 | 43.10 | -1.84 | 机械设备 | 
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 19 | 226.97 | - | 电子 | 
| 688197 | 首药控股 | 2 | 19 | 53.24 | -3.22 | 医药生物 | 
| 301087 | 可孚医疗 | 1 | 19 | 48.80 | -5.32 | 医药生物 | 
| 603667 | 五洲新春 | 1 | 19 | 11.60 | -5.61 | 机械设备 | 
| 601089 | 福元医药 | 1 | 18 | 17.21 | -3.21 | 医药生物 | 
| 688625 | 呈和科技 | 1 | 18 | 41.19 | -0.02 | 基础化工 | 
| 300456 | 赛微电子 | 1 | 18 | 21.18 | -1.44 | 电子 | 
| 688410 | 山外山 | 1 | 18 | 50.76 | -4.05 | 医药生物 | 
| 688130 | 晶华微 | 1 | 17 | 44.99 | -3.99 | 电子 | 
| 688391 | 钜泉科技 | 1 | 17 | 102.21 | -2.83 | 电子 | 
| 300291 | 百纳千成 | 1 | 17 | 7.78 | 25.08 | 传媒 | 
| 600499 | 科达制造 | 1 | 17 | 10.95 | 0.27 | 机械设备 | 
| 000917 | 电广传媒 | 1 | 17 | 6.91 | 24.50 | 传媒 | 
| 300020 | 银江技术 | 1 | 17 | 10.14 | 4.75 | 计算机 | 
| 301159 | 三维天地 | 1 | 16 | 38.70 | 14.73 | 计算机 | 
| 300818 | 耐普矿机 | 1 | 16 | 21.73 | -4.78 | 机械设备 | 
| 002820 | 桂发祥 | 1 | 15 | 11.27 | 4.26 | 食品饮料 | 
| 002376 | 新北洋 | 1 | 15 | 7.99 | 0.25 | 计算机 | 
| 688435 | 英方软件 | 1 | 15 | 103.20 | -0.77 | 计算机 | 
| 002573 | 清新环境 | 1 | 15 | 5.55 | -4.48 | 环保 | 
| 301387 | 光大同创 | 1 | 15 | 49.35 | 8.20 | 电子 | 
| 300638 | 广和通 | 1 | 14 | 23.68 | 9.77 | 通信 | 
| 300705 | 九典制药 | 1 | 14 | 28.35 | -1.73 | 医药生物 | 
| 000521 | 长虹美菱 | 1 | 14 | 7.35 | 0.14 | 家用电器 | 
| 301378 | 通达海 | 1 | 14 | 105.00 | -5.89 | 计算机 | 
| 000680 | 山推股份 | 4 | 14 | 5.51 | 13.14 | 机械设备 | 
| 688698 | 伟创电气 | 1 | 14 | 28.62 | -2.70 | 机械设备 | 
| 600380 | 健康元 | 1 | 14 | 13.41 | -2.54 | 医药生物 | 
| 300081 | 恒信东方 | 1 | 14 | 9.35 | 16.58 | 通信 | 
| 002090 | 金智科技 | 2 | 13 | 12.14 | -8.10 | 电力设备 | 
| 301339 | 通行宝 | 1 | 13 | 24.60 | 6.36 | 计算机 | 
| 300070 | 碧水源 | 1 | 13 | 5.56 | -1.42 | 环保 | 
| 300872 | 天阳科技 | 1 | 13 | 16.10 | 0.88 | 计算机 | 
| 001338 | 永顺泰 | 1 | 13 | 18.16 | 2.48 | 农林牧渔 | 
| 688522 | 纳睿雷达 | 1 | 13 | 52.21 | 0.52 | 国防军工 | 
| 300246 | 宝莱特 | 1 | 13 | 11.88 | -1.16 | 医药生物 | 
| 001270 | 铖昌科技 | 1 | 13 | 76.28 | -0.75 | 国防军工 | 
| 002230 | 科大讯飞 | 1 | 13 | 63.60 | 5.65 | 计算机 | 
| 002867 | 周大生 | 1 | 12 | 16.25 | -1.84 | 纺织服饰 | 
| 002527 | 新时达 | 1 | 12 | 7.55 | -6.21 | 机械设备 | 
| 002602 | 世纪华通 | 1 | 12 | 6.55 | 6.85 | 传媒 | 
| 300800 | 力合科技 | 1 | 12 | 13.63 | -2.29 | 环保 | 
| 300007 | 汉威科技 | 1 | 12 | 17.64 | -14.29 | 机械设备 | 
| 300613 | 富瀚微 | 1 | 12 | 63.46 | 10.96 | 电子 | 
| 600970 | 中材国际 | 1 | 12 | 11.95 | -7.11 | 建筑装饰 | 
| 301302 | 华如科技 | 1 | 12 | 43.62 | 8.33 | 国防军工 | 
| 301398 | 星源卓镁 | 1 | 12 | 33.35 | -7.10 | 汽车 | 
| 600392 | 盛和资源 | 1 | 12 | 12.79 | -0.39 | 有色金属 | 
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 12 | 22.87 | -1.63 | 机械设备 | 
| 688199 | 久日新材 | 1 | 12 | 30.82 | -3.29 | 基础化工 | 
| 002028 | 思源电气 | 1 | 11 | 46.93 | -2.09 | 电力设备 | 
| 002688 | 金河生物 | 1 | 10 | 4.79 | -3.58 | 农林牧渔 | 
| 002463 | 沪电股份 | 2 | 10 | 20.40 | 7.42 | 电子 | 
| 605588 | 冠石科技 | 4 | 10 | 61.28 | 61.05 | 电子 | 
| 688328 | 深科达 | 1 | 10 | 23.04 | 3.13 | 机械设备 | 
| 688609 | 九联科技 | 1 | 9 | 9.77 | -2.30 | 家用电器 | 
| 871694 | 中裕科技 | 1 | 9 | 13.92 | -4.13 | 基础化工 | 
| 002249 | 大洋电机 | 1 | 9 | 5.16 | -3.55 | 电力设备 | 
| 300815 | 玉禾田 | 1 | 9 | 17.80 | -7.96 | 环保 | 
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 9 | 40.24 | -3.73 | 农林牧渔 | 
| 000989 | 九芝堂 | 1 | 9 | 13.22 | 1.59 | 医药生物 | 
| 000777 | 中核科技 | 1 | 9 | 12.09 | -4.88 | 机械设备 | 
| 002983 | 芯瑞达 | 1 | 9 | 27.99 | 4.25 | 电子 | 
| 003035 | 南网能源 | 2 | 9 | 6.08 | -2.56 | 公用事业 | 
| 301161 | 唯万密封 | 1 | 8 | 22.08 | -0.67 | 机械设备 | 
| 301345 | 涛涛车业 | 1 | 8 | 48.60 | -0.41 | 汽车 | 
| 000591 | 太阳能 | 1 | 8 | 6.88 | -3.91 | 公用事业 | 
| 300592 | 华凯易佰 | 1 | 8 | 28.75 | 4.62 | 商贸零售 | 
| 603660 | 苏州科达 | 1 | 8 | 7.25 | -3.97 | 计算机 | 
| 002410 | 广联达 | 1 | 8 | 35.00 | 0.26 | 计算机 | 
| 002893 | 京能热力 | 1 | 8 | 10.04 | -6.43 | 公用事业 | 
| 300296 | 利亚德 | 2 | 8 | 6.54 | -3.82 | 电子 | 
| 605277 | 新亚电子 | 1 | 8 | 18.83 | 1.84 | 电子 | 
| 300840 | 酷特智能 | 1 | 8 | 11.70 | 1.92 | 纺织服饰 | 
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 8 | 6.87 | 2.23 | 银行 | 
| 300743 | 天地数码 | 1 | 8 | 15.84 | 5.81 | 计算机 | 
| 688682 | 霍莱沃 | 1 | 8 | 86.00 | -3.03 | 国防军工 | 
| 002689 | 远大智能 | 1 | 7 | 4.21 | -4.97 | 机械设备 | 
| 605089 | 味知香 | 1 | 7 | 40.92 | -4.53 | 食品饮料 | 
| 301149 | 隆华新材 | 1 | 7 | 10.61 | -0.47 | 基础化工 | 
| 002520 | 日发精机 | 1 | 7 | 5.47 | -5.85 | 机械设备 | 
| 000875 | 吉电股份 | 1 | 7 | 5.35 | -6.79 | 公用事业 | 
| 300508 | 维宏股份 | 2 | 7 | 36.09 | 0.03 | 计算机 | 
| 002701 | 奥瑞金 | 1 | 7 | 4.50 | -2.60 | 轻工制造 | 
| 830879 | 基康仪器 | 1 | 7 | 6.90 | 2.83 | 机械设备 | 
| 300486 | 东杰智能 | 1 | 7 | 8.69 | -3.66 | 机械设备 | 
| 002205 | 国统股份 | 2 | 7 | 10.82 | -2.79 | 建筑材料 | 
| 688116 | 天奈科技 | 1 | 7 | 45.76 | 0.75 | 电力设备 | 
| 688176 | 亚虹医药 | 1 | 6 | 11.88 | -13.98 | 医药生物 | 
| 688030 | 山石网科 | 1 | 6 | 22.67 | 2.49 | 计算机 | 
| 001314 | 亿道信息 | 1 | 6 | 50.28 | 10.43 | 电子 | 
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 6 | 34.00 | -4.76 | 机械设备 | 
| 300218 | 安利股份 | 2 | 6 | 9.13 | 0.44 | 基础化工 | 
| 301133 | 金钟股份 | 1 | 6 | 23.05 | -5.92 | 汽车 | 
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 6 | 4.01 | -1.47 | 钢铁 | 
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 6 | 47.13 | -1.40 | 机械设备 | 
| 600075 | 新疆天业 | 1 | 6 | 4.86 | -2.80 | 基础化工 | 
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 6 | 59.91 | -6.54 | 汽车 | 
| 301162 | 国能日新 | 1 | 6 | 64.02 | -8.19 | 计算机 | 
| 002254 | 泰和新材 | 2 | 6 | 21.85 | -0.91 | 基础化工 | 
| 301312 | 智立方 | 1 | 6 | 84.80 | -11.57 | 机械设备 | 
| 300024 | 机器人 | 1 | 5 | 14.20 | -6.70 | 机械设备 | 
| 002255 | 海陆重工 | 1 | 5 | 5.58 | -2.96 | 电力设备 | 
| 002153 | 石基信息 | 1 | 5 | 19.25 | -0.41 | 计算机 | 
| 600066 | 宇通客车 | 1 | 5 | 12.81 | 0.08 | 汽车 | 
| 688335 | 复洁环保 | 1 | 5 | 24.40 | -5.50 | 环保 | 
| 002317 | 众生药业 | 2 | 5 | 17.99 | -6.74 | 医药生物 | 
| 003028 | 振邦智能 | 1 | 5 | 39.85 | -4.57 | 电子 | 
| 001286 | 陕西能源 | 1 | 5 | 10.40 | -7.14 | 公用事业 | 
| 600821 | 金开新能 | 1 | 5 | 6.65 | -4.04 | 公用事业 | 
| 688312 | 燕麦科技 | 1 | 5 | 17.32 | -0.52 | 机械设备 | 
| 688196 | 卓越新能 | 1 | 4 | 44.55 | -4.85 | 基础化工 | 
| 688118 | 普元信息 | 1 | 4 | 24.22 | 5.21 | 计算机 | 
| 688313 | 仕佳光子 | 1 | 4 | 13.28 | -6.08 | 通信 | 
| 001287 | 中电港 | 1 | 4 | 28.78 | -7.70 | 电子 | 
| 300302 | 同有科技 | 1 | 4 | 11.87 | -6.17 | 计算机 | 
| 600114 | 东睦股份 | 1 | 4 | 7.61 | -0.26 | 机械设备 | 
| 603191 | 望变电气 | 1 | 4 | 18.27 | -2.66 | 电力设备 | 
| 831689 | 克莱特 | 1 | 4 | 8.45 | 0.72 | 机械设备 | 
| 300855 | 图南股份 | 1 | 4 | 44.40 | -5.35 | 有色金属 | 
| 002424 | 贵州百灵 | 1 | 4 | 7.81 | -3.82 | 医药生物 | 
| 301314 | 科瑞思 | 1 | 4 | 51.69 | -5.24 | 通信 | 
| 838171 | 邦德股份 | 1 | 4 | 8.94 | 2.41 | 汽车 | 
| 688520 | 神州细胞 | 1 | 4 | 61.93 | -7.54 | 医药生物 | 
| 300598 | 诚迈科技 | 1 | 4 | 48.56 | -2.84 | 计算机 | 
| 002390 | 信邦制药 | 1 | 4 | 4.55 | -2.78 | 医药生物 | 
| 003004 | 声迅股份 | 1 | 3 | 31.57 | -3.93 | 计算机 | 
| 831832 | 科达自控 | 1 | 3 | 11.92 | -0.33 | 机械设备 | 
| 002805 | 丰元股份 | 1 | 3 | 21.50 | 9.30 | 电力设备 | 
| 000969 | 安泰科技 | 1 | 3 | 8.81 | -0.79 | 有色金属 | 
| 688550 | 瑞联新材 | 1 | 3 | 30.57 | -0.68 | 电子 | 
| 001380 | 华纬科技 | 1 | 3 | 28.80 | -12.20 | 汽车 | 
| 001360 | 南矿集团 | 1 | 3 | 18.04 | -2.49 | 机械设备 | 
| 001316 | 润贝航科 | 1 | 3 | 36.83 | -11.27 | 石油石化 | 
| 000970 | 中科三环 | 1 | 3 | 11.77 | -0.25 | 有色金属 | 
| 002824 | 和胜股份 | 1 | 3 | 28.90 | 9.06 | 有色金属 | 
| 603439 | 贵州三力 | 1 | 3 | 17.33 | -5.04 | 医药生物 | 
| 000600 | 建投能源 | 1 | 3 | 7.18 | -6.14 | 公用事业 | 
| 002338 | 奥普光电 | 1 | 3 | 31.72 | -8.40 | 国防军工 | 
| 002825 | 纳尔股份 | 1 | 3 | 12.47 | -2.04 | 基础化工 | 
| 000898 | 鞍钢股份 | 2 | 3 | 2.85 | 1.79 | 钢铁 | 
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 3 | 10.93 | 2.25 | 汽车 | 
| 002182 | 云海金属 | 1 | 3 | 21.16 | -1.76 | 有色金属 | 
| 301000 | 肇民科技 | 1 | 3 | 30.87 | -1.41 | 汽车 | 
| 688095 | 福昕软件 | 1 | 3 | 153.42 | -1.24 | 计算机 | 
| 688577 | 浙海德曼 | 1 | 3 | 42.12 | -6.38 | 机械设备 | 
| 301366 | 一博科技 | 1 | 2 | 67.12 | -8.33 | 电子 | 
| 002085 | 万丰奥威 | 1 | 2 | 6.43 | -1.53 | 汽车 | 
| 300087 | 荃银高科 | 1 | 2 | 10.09 | -0.30 | 农林牧渔 | 
| 002154 | 报喜鸟 | 1 | 2 | 5.82 | 0.87 | 纺织服饰 | 
| 002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 8.80 | -4.24 | 机械设备 | 
| 600339 | 中油工程 | 1 | 2 | 3.97 | -3.41 | 石油石化 | 
| 002998 | 优彩资源 | 1 | 2 | 6.80 | -2.30 | 基础化工 | 
| 000923 | 河钢资源 | 1 | 2 | 13.20 | 3.69 | 钢铁 | 
| 002275 | 桂林三金 | 1 | 2 | 18.65 | -4.51 | 医药生物 | 
| 601187 | 厦门银行 | 1 | 2 | 5.53 | -0.36 | 银行 | 
| 002717 | 岭南股份 | 1 | 2 | 3.24 | 3.51 | 建筑装饰 | 
| 301007 | 德迈仕 | 2 | 2 | 12.11 | -6.27 | 汽车 | 
| 300371 | 汇中股份 | 1 | 2 | 15.00 | -2.22 | 机械设备 | 
| 002827 | 高争民爆 | 1 | 2 | 11.95 | 7.75 | 基础化工 | 
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 2 | 11.67 | 0.43 | 汽车 | 
| 601665 | 齐鲁银行 | 1 | 1 | 4.05 | -0.74 | 银行 | 
| 002022 | 科华生物 | 1 | 1 | 10.27 | -5.87 | 医药生物 | 
| 603626 | 科森科技 | 1 | 1 | 6.74 | 0.30 | 电子 | 
| 300220 | ST金运 | 1 | 1 | 6.57 | 2.66 | 轻工制造 | 
| 000537 | 广宇发展 | 1 | 1 | 11.61 | -3.41 | 公用事业 | 
| 603161 | 科华控股 | 1 | 1 | 14.46 | 0.35 | 汽车 | 
| 002321 | 华英农业 | 1 | 1 | 2.95 | 7.27 | 农林牧渔 | 
| 605500 | 森林包装 | 1 | 1 | 7.31 | -0.16 | 轻工制造 | 
| 603328 | 依顿电子 | 1 | 1 | 7.96 | -3.28 | 电子 | 
| 002948 | 青岛银行 | 1 | 1 | 3.29 | - | 银行 | 
| 688371 | 菲沃泰 | 1 | 1 | 18.45 | -7.52 | 电子 | 
| 688353 | 华盛锂电 | 1 | 1 | 36.70 | 7.94 | 电力设备 | 
| 301365 | 矩阵股份 | 1 | 1 | 17.33 | 1.88 | 建筑装饰 | 
| 000560 | 我爱我家 | 1 | 1 | 2.72 | 5.02 | 房地产 | 
| 000060 | 中金岭南 | 1 | 1 | 4.87 | 3.18 | 有色金属 | 
| 000795 | 英洛华 | 1 | 1 | 6.10 | -0.65 | 有色金属 | 
| 300694 | 蠡湖股份 | 1 | 1 | 9.83 | -1.60 | 汽车 | 
| 000062 | 深圳华强 | 1 | 1 | 11.72 | -0.85 | 电子 | 
| 301357 | 北方长龙 | 1 | 1 | 49.60 | -3.37 | 国防军工 | 
| 605398 | 新炬网络 | 1 | 1 | 37.30 | 5.79 | 计算机 | 
| 002572 | 索菲亚 | 1 | 1 | 16.84 | 4.14 | 轻工制造 | 
| 300789 | 唐源电气 | 1 | 1 | 19.85 | -2.19 | 计算机 | 
| 000501 | 武商集团 | 1 | 1 | 10.02 | 1.42 | 商贸零售 | 
| 301198 | 喜悦智行 | 1 | 1 | 14.34 | -16.34 | 轻工制造 | 
